2025年7月末 | 余额(亿元) | 增长(%) |
金融机构各项存款 | 191.36 | 0.3 |
其中住户存款 | 107.8 | 6.8 |
非金融企业存款 | 16.85 | -16.2 |
财政性存款 | 20.7 | 11.3 |
机关团体存款 | 46 | -10.2 |
金融机构各项贷款 | 128.71 | 2.9 |
其中住户贷款 | 99.59 | 7.7 |
非金融企业及机关团体贷款 | 29.11 | -10.6 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服