2025年1-6月 | 营业收入增长(%) |
水利、环境和公共设施管理业 | 35.3 |
文化、体育和娱乐业 | 26.8 |
租赁和商务服务业 | 11.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 12.7 |
科学研究和技术服务业 | 5.6 |
房地产业(不含开发经营) | 2.1 |
教育 | -24.8 |
卫生和社会工作 | -3.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -2.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服