2025年1-2月 | 营收同比增长(%) |
规模以上服务业 | -4.9 |
其中交通运输、仓储和邮政业 | 9.5 |
信息传输软件和信息技术服务业 | -3.9 |
房地产业(不含房地产开发经营) | -28.2 |
租赁和商务服务业 | -32.6 |
科学研究和技术服务业 | 10.6 |
居民服务修理和其他服务业 | -15.5 |
教育业 | 107.9 |
卫生和社会工作 | -27.7 |
文化体育和娱乐业 | 13.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服