| 2024年 | 投资增长 | 
| 工业 | 15.90% | 
| 通用设备制造业 | 51.00% | 
| 有色金属矿采选业 | 27.80% | 
| 电力热力燃气及水的生产和供应业 | 17.10% | 
| 电气机械和器材制造业 | 97.10% | 
| 民间 | 3.60% | 
| 住宿和餐饮业 | 1倍 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.80% | 
| 居民服务修理和其它服务业 | 35.30% | 
| 电力、燃气及水的生产和供应业民间 | 27.10% | 
| 房地产开发 | -5.90% | 
 
							我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
 
					 
					400-166-9286
181-6370-6525
 
					贝哲斯客服
 
							
						