| 2024年1-2月 | 增长(%) | |
| 分三大门类看 | 采矿 | -1.2 |
| 制造 | 11.3 | |
| 电力热力燃气 | 11.7 | |
| 从六大支柱及特色工业看 | 清洁能源 | 13 |
| 富硒食品 | -6.1 | |
| 纺织服装 | 5.1 | |
| 新型材料 | 20.4 | |
| 秦巴医药 | 34.4 | |
| 装备制造 | 33.3 | |
| 特色工业 | 11.6 | |
| 从产品产量看 | 鲜、冷藏肉 | 55.5 |
| 水泥 | 9.9 | |
| 混凝土 | 2.5 | |
| 蚕丝 | -10.8 | |
| 食用植物油 | -81.7 | |
| 卷烟 | -2.7 | |
| 包装饮用水 | -14.2 | |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服