| 2025年7月末 | 余额(亿元) | 同比增长(%) |
| 全市金融机构本外币各项存款 | 19223.79 | 7.9 |
| 其中住户存款 | 8188.51 | 13.5 |
| 非金融企业存款 | 6085.79 | -0.2 |
| 全市金融机构本外币各项贷款 | 21473.76 | 4.9 |
| 其中住户贷款 | 4765.02 | -1.6 |
| 企(事)业单位贷款 | 16651.44 | 6.9 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服