2025年1-4月份 | 增加值同比增长(%) |
煤炭开采和洗选业 | 6.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 14.4 |
医药制造业 | 9.7 |
橡胶和塑料制品业 | 6.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 46.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 13.4 |
通用设备制造业 | 22.3 |
电气机械和器材制造业 | 155.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造 | 10 |
电力、热力生产和供应业 | 6.2 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服