2025年4月末 | 余额(亿元) | 比年初增加(亿元) | 同比增长(%) |
全市金融机构人民币存款 | 1303.71 | 41.51 | 7.6 |
其中住户存款 | 963.29 | 40.42 | 9.1 |
全市金融机构人民币贷款 | 1348.14 | 28.6 | 4.4 |
其中住户贷款 | 674.17 | 14.07 | 5.3 |
非金融企业及机关团体贷款 | 673.96 | 14.75 | 3.5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服