2025年1-4月 | 增加值增长(%) |
黑色金属矿采选业 | 19 |
有色金属矿采选业 | -24 |
农副食品加工业 | 16.1 |
食品制造业 | 1.5 |
造纸业 | -7 |
印刷业 | -30.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 7.8 |
非金属矿物制品业 | 2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -1.5 |
金属制品业 | 25.5 |
电气机械和器材制造业 | -12 |
电力、热力生产和供应业 | 6.2 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服