2025年1-3月 | 营业收入同比增长(%) |
互联网、软件和信息技术服务业 | 8 |
数字内容服务业 | 25.9 |
信息处理和存储支持服务 | 10.3 |
信息技术咨询服务 | 11.2 |
租赁和商务服务业 | 11.4 |
广告业 | 20.1 |
组织管理服务 | 12 |
人力资源服务 | 9.4 |
文化、体育和娱乐业 | 3.7 |
文化艺术业 | 9.7 |
广播电视电影和录音制作业 | 10.8 |
科技中介服务 | 59.9 |
技术推广服务 | 7.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服