| 2025年一季度 | 进出口(亿元) | 增长(%) |
| 福州市(不含平潭) | 575.3 | -40.6 |
| 厦门市 | 2159.3 | -3.4 |
| 莆田市 | 150 | -5.6 |
| 三明市 | 37.2 | -27.6 |
| 泉州市 | 613.1 | -19.6 |
| 漳州市 | 306 | -1.6 |
| 南平市 | 29.1 | -45.8 |
| 宁德市 | 392.4 | 20.9 |
| 龙岩市 | 133.4 | 22.5 |
| 平潭地区 | 22.4 | -39 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服