2025年一季度 | 增加值同比增长(%) |
煤炭开采和洗选业 | 10.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11 |
化学原料和化学制品制造业 | 18 |
医药制造业 | 14 |
橡胶和塑料制品业 | 9.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 52.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14.1 |
通用设备制造业 | 22.6 |
电气机械和器材制造业 | 136.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造 | 12.7 |
电力、热力生产和供应业 | 6 |
农副食品加工业 | -2.5 |
石油和天然气开采业 | -3.4 |
专用设备制造业 | -12.5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服