| 2025年1-2月份 | 增加值同比增长(%) |
| 煤炭开采和洗选业 | 10.5 |
| 农副食品加工业 | 9.8 |
| 纺织业 | 8.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 3.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 32.3 |
| 电气机械和器材制造业 | 14.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12.1 |
| 石油和天然气开采业 | -1.4 |
| 医药制造业 | -1.2 |
| 汽车制造业 | -4.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服