| 2024年11月末 | 余额(亿元) | 增长(%) |
| 金融机构本外币存款 | 5054.49 | 3 |
| 金融机构本外币贷款 | 5889.81 | 11.9 |
| 住户存款 | 3135.77 | 7.8 |
| 非金融企业存款 | 1188.32 | -2.6 |
| 机关团体存款 | 545.06 | 2.5 |
| 住户贷款 | 2925.58 | 4.6 |
| 企(事)业单位贷款 | 2960.83 | 20.5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服