| 2024年1-10月份 | 投资同比增长 | 
| 工业 | 12.30% | 
| 其中制造业 | 3.90% | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.20% | 
| 批发和零售业 | 2.7倍 | 
| 住宿和餐饮业 | 1.9倍 | 
| 租赁和商务服务业 | 1.5倍 | 
| 科学研究和技术服务业 | 1.3倍 | 
| 高技术产业 | 17.10% | 
| 其中,航空、航天器及设备制造业 | 1.1倍 | 
| 医药制造业 | 92.60% | 
| 民间 | 4.10% | 
 
							我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
 
					 
					400-166-9286
181-6370-6525
 
					贝哲斯客服
 
							
						