| 2024年1-10月 | 营收同比增长(%) |
| 规模以上服务业 | 3.6 |
| 其中交通运输、仓储和邮政业 | 16.4 |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 2.5 |
| 房地产业 | -31.1 |
| 租赁和商务服务业 | 12.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.6 |
| 居民服务修理和其他服务业 | -7.8 |
| 教育业 | -6.8 |
| 卫生和社会工作 | -9.8 |
| 文化体育和娱乐业 | -18 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服