2024年1-10月 | 增加值同比增长(%) |
黑色金属矿采选业 | 5.7 |
食品制造业 | 63.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 17.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 54.1 |
医药制造业 | 25 |
汽车制造业 | 62.8 |
废弃资源综合利用业 | 97.5 |
燃气生产和供应业 | 24.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.4 |
电力、热力生产和供应业 | -4.1 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服