| 
						 | 2024 | 
| 上海兆妩品牌管理有限公司 | 1.29% | 
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 | 1.03% | 
| Burberry | 0.92% | 
| 其他 | 94.50% | 
| 总值 | 100.00% | 
| 上海兆妩品牌管理有限公司 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 销量(万条) | 15.0 | 11.7 | 13.5 | 13.6 | 14.5 | 15.3 | 
| 收入(百万元) | 274 | 213 | 257 | 253 | 275 | 289 | 
| 价格(元/条) | 1834 | 1815 | 1896 | 1864 | 1895 | 1883 | 
| 单位毛利 | 1029 | 1011 | 1051 | 979 | 986 | 1036 | 
| 毛利率 | 56.11% | 55.70% | 55.44% | 52.54% | 52.02% | 55.01% | 
	
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 销量(万条) | 49.7 | 36.4 | 42.4 | 31.8 | 29.2 | 31.1 | 
| 收入(百万元) | 281 | 214 | 257 | 205 | 221 | 231 | 
| 价格(元/条) | 565 | 589 | 605 | 644 | 759 | 743 | 
| 单位毛利 | 291 | 310 | 310 | 303 | 411 | 398 | 
| 毛利率 | 51.59% | 52.56% | 51.17% | 47.08% | 54.19% | 53.54% | 
| Burberry | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 销量(万条) | 7.0 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 
| 收入(百万元) | 201 | 163 | 193 | 187 | 201 | 207 | 
| 价格(元/条) | 2863 | 2777 | 2873 | 2802 | 2870 | 2813 | 
| 单位毛利 | 1657 | 1585 | 1611 | 1550 | 1655 | 1625 | 
| 毛利率 | 57.88% | 57.06% | 56.06% | 55.34% | 57.68% | 57.76% | 
	
 
三、中国国内各区域(华北、华中、华南、华东)围巾市场产销现状
| 
						 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 华北 | 7642.0 | 6517.0 | 6453.9 | 6682.8 | 7252.5 | 7518.0 | 
| 华中 | 4468.2 | 3734.6 | 3662.2 | 3779.2 | 4048.8 | 4303.4 | 
| 华南 | 4945.0 | 4230.7 | 4136.7 | 4281.0 | 4692.1 | 5015.0 | 
| 华东 | 33141.6 | 28526.7 | 28327.0 | 29440.5 | 31850.5 | 33522.2 | 
| 其他 | 2554.1 | 2230.7 | 2224.8 | 2318.8 | 2520.6 | 2628.2 | 
| 中国 | 52750.9 | 45239.6 | 44804.6 | 46502.3 | 50364.5 | 52986.9 | 
| 
						 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 华北 | 5718.9 | 4809.6 | 5625.5 | 5468.7 | 5698.4 | 6034.6 | 
| 华中 | 3577.4 | 2951.4 | 3457.9 | 3349.9 | 3447.1 | 3671.2 | 
| 华南 | 2573.1 | 2170.6 | 2541.5 | 2469.3 | 2541.7 | 2639.6 | 
| 华东 | 8668.1 | 7354.9 | 8826.6 | 8593.6 | 8926.1 | 9401.9 | 
| 其他 | 3509.3 | 2999.9 | 3560.1 | 3501.7 | 3593.8 | 3727.2 | 
| 中国 | 24046.7 | 20286.4 | 24011.6 | 23383.2 | 24207.1 | 25474.5 | 
中国围巾产量和销量的增长表明国内市场的需求稳定,而出口量的增加则显示出国际市场对中国围巾的需求也在增长,表明中国围巾的国际市场竞争力正在增强。
| 
						 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| 产量(万条) | 52750.9 | 45239.6 | 44804.6 | 46502.3 | 50364.5 | 
| 销量(万条) | 24046.7 | 20286.4 | 24011.6 | 23383.2 | 24207.1 | 
| 进口(万条) | 109.4 | 91.8 | 126.2 | 99.5 | 145.4 | 
| 出口(万条) | 28813.6 | 25045.0 | 20919.2 | 23218.6 | 26302.7 | 
 
							我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
 
					 
					400-166-9286
181-6370-6525
 
					贝哲斯客服
 
							
						