| 2024年前三季度 | 增加值增长(%) |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 22.5 |
| 黑色金属矿采选业 | 20.5 |
| 医药制造业 | 12.4 |
| 汽车制造业 | 1.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | 3.9 |
| 农副食品加工业 | 5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 15.5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服