| 2024年1-8月 | 增加值增长(%) |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 21.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 17.9 |
| 医药制造业 | 10.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 4 |
| 烟草制造业 | -0.3 |
| 汽车制造业 | -0.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -7.7 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服