| 2024年1-4月 | 营业收入增长(%) |
| 居民服务修理和其他服务业 | 54.1 |
| 租赁和商务服务业 | 17.4 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.3 |
| 文化体育和娱乐业 | 13.5 |
| 房地产业 | 9 |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | -1 |
| 交通运输仓储和邮政业 | -6.5 |
| 教育行业 | -18.6 |
| 卫生和社会工作 | -18.8 |
| 公共设施管理业 | -37.6 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服