| 行业 | 产值(亿元) | 增速(%) |
| 石油和天然气开采业 | 31.7 | 20.2 |
| 农副食品加工业 | 10.96 | -14.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 31.3 | 1.7 |
| 烟草制品业 | 17.39 | 5.1 |
| 医药制造业 | 79.59 | -14.5 |
| 非金属矿物制品业 | 15.32 | -13.5 |
| 汽车制造业 | 4.12 | -77.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 22.05 | -6.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 26.51 | 18.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服