| 2024年一季度 | 增长(%) | |
| 从经济类型看 | 国有及国有控股 | 4.6 | 
| 股份制 | 2.9 | |
| 外商及港澳台商投资 | -16.2 | |
| 从重点行业看 | 造纸和纸制品 | 107.6 | 
| 电气机械和器材制造 | 49.4 | |
| 农副食品加工 | 13.6 | |
| 电力、热力生产供应 | 11.3 | |
| 烟草制品 | 3.9 | |
| 从主要产品产量看 | 机制纸及纸板 | 563.5 | 
| 铝材 | 42.9 | |
| 化学试剂 | 38.6 | |
| 成品糖 | 27.8 | |
| 饮料 | 23.2 | |
| 钢材 | 18.2 | |
| 电力电缆 | 10.6 | |
| 啤酒 | 6.1 | |
| 汽车用锂离子动力电池 | 78 | |
| 电子元件 | 17.1 | |
 
							我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
 
					 
					400-166-9286
181-6370-6525
 
					贝哲斯客服
 
							
						