| 2024年一季度 | 增长(%) | |
| 从三大门类看 | 采矿 | -16.6 |
| 制造 | 15.6 | |
| 电力热力燃气 | 10.5 | |
| 从经济类型看 | 国有控股企业 | 18.4 |
| 股份制企业 | 12.2 | |
| 外商及港澳台商 | 4.2 | |
| 从重点行业看 | 黑色金属冶炼和压延加工 | 102 |
| 电力、热力生产和供应 | 15.5 | |
| 从产品产量看 | 钢材 | 230.2 |
| 人造板 | 13 | |
| 天然花岗石建筑板材 | 10.1 | |
| 瓷质砖 | 6.7 | |
| 铅酸蓄电池 | 2.2 | |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服