| 2024年1-3月 | 增长(%) |
| 计算机、通信 | 82.5 |
| 有色金属冶炼 | 57.2 |
| 电力、热力生产和供应 | 47.5 |
| 汽车制造 | 32 |
| 纺织 | 25 |
| 通用设备制造 | 7.9 |
| 石油和天然气开采 | 3.8 |
| 农副食品加工 | 2 |
| 化学原料和化学制品制造 | -3.5 |
| 电气机械和器材制造 | -6.9 |
| 专用设备制造 | -7.2 |
| 煤炭开采和洗选 | -33.5 |
| 非金属矿物制品 | -54.2 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服