| 2024年1-2月 | 增长(%) | |
| 按经营单位所在地分 | 城镇消费品 | 5.5 | 
| 乡村消费品 | 17.2 | |
| 按消费类型分 | 餐饮收入 | 35.4 | 
| 商品零售 | 4.1 | |
| 从重点商品零售来看 | 石油及制品 | 4.4 | 
| 汽车 | 9.1 | |
| 煤炭及制品 | 386.2 | |
| 五金、电料 | 66.2 | |
| 烟酒 | 29.4 | |
| 通讯器材 | 25.6 | |
| 化妆品 | 14.4 | |
| 粮油、食品 | 13.5 | |
| 金银珠宝 | 11.4 | |
 
							我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
 
					 
					400-166-9286
181-6370-6525
 
					贝哲斯客服
 
							
						