| 2024年1-2月 | 增长(%) | |
| 从三大门类看 | 采矿 | 13 |
| 制造 | 11.4 | |
| 电力热力燃气 | 2.3 | |
| 从重点行业看 | 石油、煤炭加工 | 29.8 |
| 医药制造 | 19.3 | |
| 化学原料制造 | 18.2 | |
| 有色金属矿采选 | 16.4 | |
| 煤炭开采和洗选 | 15.6 | |
| 从重点产品产量看 | 石灰石 | 30.4 |
| 铁矿石成品矿 | 30.1 | |
| 生铁 | 11.9 | |
| 洗精煤 | 5.6 | |
| 原煤 | 5.9 | |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服