| 2024年1-2月 | 增长(%) | |
| 分经济类型看 | 国有控股 | -13.4 | 
| 非公有制 | 37.2 | |
| 外商及港澳台商 | -7.5 | |
| 分三大门类看 | 采矿业 | -42.6 | 
| 制造业 | 78.8 | |
| 电力热力燃气 | -4.1 | |
| 分涉铝产业看 | 有色金属冶炼 | 79.6 | 
| 非金属矿物制品 | 578.1 | |
| 造纸和纸制品 | 221.5 | |
| 农副食品加工 | 15.1 | |
| 从产品产量看 | 铝材 | 467.1 | 
| 成品糖 | 9.1 | |
| 精制食用植物油 | 15.2 | |
| 纸浆 | 353.1 | |
| 中成药 | 1.9 | |
| 电解铝 | -2 | |
| 胶合板 | -42.8 | |
| 水泥 | -64.7 | |
| 商品混凝土 | -81.5 | |
 
							我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
 
					 
					400-166-9286
181-6370-6525
 
					贝哲斯客服
 
							
						