| 2024年1-2月 | 增长(%) | |
| 分经济类型看 | 国有控股企业 | 8.5 | 
| 股份制企业 | 14 | |
| 外商及港澳台商 | 5.3 | |
| 分三大门类看 | 采矿业 | 10.4 | 
| 制造业 | 14 | |
| 电力热力燃气 | 11.6 | |
| 分行业看 | 非金属矿采选 | 86 | 
| 黑色金属冶炼 | 46.5 | |
| 农副食品加工 | 12.4 | |
| 非金属矿物制品 | 12.1 | |
| 分产品产量看 | 建筑用天然石料 | 182.6 | 
| 钢材 | 54.8 | |
| 水泥 | 35.2 | |
| 天然花岗石建筑板材 | 13 | |
 
							我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
 
					 
					400-166-9286
181-6370-6525
 
					贝哲斯客服
 
							
						