| 2024年1-2月 | 增长(%) | |
| 从三大门类看 | 采矿 | 46.5 |
| 制造 | 11.4 | |
| 电力热力燃气 | -5.2 | |
| 从主要行业看 | 有色金属矿采选 | 45.4 |
| 酒、饮料和精制茶制造 | 25.8 | |
| 纺织 | 5.3 | |
| 木材加工 | 55.1 | |
| 有色金属冶炼 | 27.3 | |
| 电气机械和器材制造 | 29.3 | |
| 从产品产量看 | 成品糖 | 11 |
| 饮料 | 45.3 | |
| 人造板 | 18.3 | |
| 十种有色金属 | 30.1 | |
| 锌金属 | 10.4 | |
| 锌 | 46.7 | |
| 硫酸 | 32.3 | |
| 白银 | 33.9 | |
| 铅酸蓄电池 | -41.4 | |
| 水泥 | -16.7 | |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服