| 2024年1-2月 | 增长(%) | |
| 分三大门类看 | 采矿业 | 7.6 |
| 制造业 | 9 | |
| 电力热力燃气 | 6.9 | |
| 分企业规模看 | 大型企业 | 12.5 |
| 中型企业 | 8.1 | |
| 小型企业 | 2.5 | |
| 分经济类型看 | 国有控股企业 | 7.2 |
| 股份制企业 | 8.7 | |
| 外商及港澳台商 | 9.4 | |
| 私营企业 | 7.5 | |
| 分行业看 | 黑色金属冶炼 | 13.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工 | 15.8 | |
| 汽车制造 | 42.6 | |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服