| 2023年1-12月 | 增加值(亿元) | 同比增长(%) |
| 植物油加工 | 0.11 | 48.5 |
| 基础化学原料制造 | 1.46 | 27.5 |
| 塑料制品 | 0.21 | 88.8 |
| 石墨及其他非金属矿物制品 | 0.09 | 100 |
| 结构性金属制品 | 0.07 | 100 |
| 金属表面处理及热处理 | 0.24 | 100 |
| 金属废料和碎屑加工 | 0.89 | 100 |
| 非金属废料和碎屑加工 | 0.1 | 100 |
| 电力生产 | 0.22 | 7.8 |
| 饮料制造 | 0.51 | -48.3 |
| 纺织行业 | 1.61 | -35 |
| 水泥、石灰和石膏制造 | 0.78 | -52.2 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服