| 2023年 | 增长(%) | |
| 从农林牧渔业来看 | 农业 | 3.3 |
| 林业 | -26.7 | |
| 牧业 | 16.3 | |
| 渔业 | 16.4 | |
| 从粮食生产来看 | 夏粮 | 12 |
| 秋粮 | 0.3 | |
| 从特色农产品来看 | 蔬菜 | 13.3 |
| 瓜果 | 17.2 | |
| 园林水果 | -16.1 | |
| 枸杞 | -3.3 | |
| 从畜牧业来看 | 牛 | 20.6 |
| 羊 | 28.8 | |
| 生猪 | -4.4 | |
| 家禽 | 12.6 | |
| 肉 | 10.4 | |
| 禽蛋 | -2.6 | |
| 奶 | 23.7 | |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服