2023年1-10月瑞昌市增值税完成及增长情况分析
| 2023年1-10月 | 支出(万元) | 同比增支(万元) | 增长(%) |
| 一般公共服务 | 49796 | 11785 | 31 |
| 公共安全 | 13982 | -80 | -0.6 |
| 教育 | 69684 | 1467 | 2.2 |
| 科学技术 | 14947 | -9966 | -40 |
| 文化旅游体育与传媒 | 9044 | 4112 | 83.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服