| 前三季度 | 增长(%) | |
| 分行业看 | 体育和娱乐用品制造业 | 47.1 |
| 农副食品加工业 | 43.1 | |
| 金属制品业 | 37.9 | |
| 电子设备制造业 | 34.8 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 34.1 | |
| 医药制造业 | 23.5 | |
| 橡胶和塑料制品业 | 22.3 | |
| 电气机械和器材制造业 | 21.8 | |
| 分产品看 | 饲料产量 | 76.9 |
| 集成电路 | 73.3 | |
| 陶质砖 | 53 | |
| 瓷质砖 | 32.4 | |
| 铅酸蓄电池 | 20.4 | |
| 自来水生产量 | 15.4 | |
| 电子元件 | 13.3 | |
| 氧化铝 | 12.2 | |
| 电光源 | 2.9 | |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服