前三季度 | 增加值增长(%) | |
从经济类型看 | 国有控股企业 | 10.2 |
股份制企业 | 8.7 | |
外商及港澳台商投资企业 | 18.1 | |
其他经济类型企业 | -7.2 | |
从三大门类看 | 采矿业 | -7.8 |
制造业 | 11.5 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.1 | |
从重点行业看 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 85.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12.9 | |
非金属矿物制品业 | 2.6 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服