| 2023年前三季度 | 单位(亿元) | 同比增长(%) | |
| 从级次看 | 市级一般公共预算收入 | 186.76 | -3.4 |
| 县区级一般公共预算收入 | 172.87 | -2.4 | |
| 从收入构成看 | 税收收入 | 252.03 | -1.1 |
| 其中增值税 | / | 9.2 | |
| 企业所得税 | / | -15.8 | |
| 个人所得税 | / | 10.9 | |
| 城市维护建设税 | / | -11.3 | |
| 房产税 | / | 18.2 | |
| 土地增值税 | / | -1.5 | |
| 契税 | / | -21.4 | |
| 非税收入 | 107.61 | -7 | |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服