前三季度 | 支出(元) | 同比增长(%) |
人均食品烟酒消费 | 4712 | 8.5 |
人均衣着消费 | 993 | 5.9 |
人均居住消费 | 3522 | 4 |
人均生活用品及服务消费 | 1165 | 6.1 |
人均交通通信消费 | 2646 | 8.6 |
人均教育文化娱乐消费 | 2097 | 13 |
人均医疗保健消费 | 1616 | 9.6 |
人均其他用品和服务消费 | 368 | 9.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服