| 前三季度 | 产量(万吨) | 增长(%) |
| 水产品 | 5.72 | 4.1 |
| 其中淡水鱼类 | 5.6 | 4.2 |
| 淡水甲壳类 | 493 | 2.7 |
| 淡水贝类 | 286 | -1 |
| 其他淡水产品 | 414 | -1.9 |
数据源自国家统计局、贝哲斯根据公开资料整理
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服