发电类型 | 装机容量 | 发电量 | ||
装机容量(万千瓦) | 占全市比重(%) | 发电量(亿千瓦时) | 增速(%) | |
全社会 | 887.34 | / | 194.31 | 1.2 |
水力发电 | 135.42 | 15.3 | 13.51 | -27.3 |
火力发电 | 457 | 51.5 | 125.57 | 6.8 |
风力发电 | 248.24 | 28 | 51.98 | -5.1 |
太阳能发电 | 46.68 | 5.2 | 3.25 | 201.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服