指标名称 | 1-9月累计 | 单位 | 同比增长(%) |
全国发电装机容量 | 279124 | 万千瓦 | 12.3 |
其中水电 | 41949 | 万千瓦 | 3.4 |
火电 | 137262 | 万千瓦 | 4.3 |
核电 | 5676 | 万千瓦 | 2.2 |
风电 | 40021 | 万千瓦 | 15.1 |
太阳能发电 | 52108 | 万千瓦 | 45.3 |
全国供热量 | 389489 | 万百万千焦 | 2.2 |
全国供热耗用原煤 | 22969 | 22969 | 6.3 |
全国供电量 | 59024 | 59024 | 5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服