| 1-9月 | 单位(亿元) | 同比增长(%) |
| 国内增值税 | 53454 | 60.3 |
| 国内消费税 | 12465 | -4.9 |
| 企业所得税 | 33722 | -7.4 |
| 个人所得税 | 11310 | -0.4 |
| 进口货物增值税、消费税 | 14133 | -7.3 |
| 关税 | 1900 | -12.1 |
| 出口退税 | 14191 | -4.6 |
| 城市维护建设税 | 3986 | 3.2 |
| 车辆购置税 | 2026 | 5 |
| 印花税 | 3031 | -11.2 |
| 其中证券交易印花税 | 1555 | -30.8 |
| 资源税 | 2324 | -13.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服