9月份 | 价格同比增长(%) | 影响CPI涨幅(%) |
食品 | -4.8 | -0.91 |
其中猪肉 | -23.7 | -0.6 |
鲜菜 | -9.1 | -0.21 |
水产品 | -3.6 | -0.06 |
非食品 | 0.9 | 0.74 |
其中金饰品 | 22.4 | 0.07 |
旅行社收费 | 18.3 | 0.24 |
一般治疗操作 | 13.5 | 0.09 |
自有住房 | 0.7 | 0.1 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服