| 9月 | 价格环比上涨(%) | |
| 出厂价格 | 采掘工业 | 0.9 |
| 原材料工业 | 1.3 | |
| 加工工业 | -0.1 | |
| 生活资料 | -0.3 | |
| 购进价格 | 农副产品类 | 0.8 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.5 | |
| 燃料、动力类 | 0.4 | |
| 木材及纸浆类 | 0.3 | |
| 有色金属材料及电线类 | 0.2 | |
| 化工原料类 | 0.2 | |
| 黑色金属材料类 | 0.1 | |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0(基本持平) | |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服