9月份,社会消费品零售总额39826亿元,同比增长5.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额35443亿元,增长5.9%。
1-9月份,社会消费品零售总额342107亿元,同比增长6.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额307270亿元,增长7.0%。
按经营单位所在地分,9月份,城镇消费品零售额33985亿元,同比增长5.4%;乡村消费品零售额5841亿元,增长6.3%。1-9月份,城镇消费品零售额296410亿元,同比增长6.7%;乡村消费品零售额45697亿元,增长7.4%。
按消费类型分,9月份,商品零售35539亿元,同比增长4.6%;餐饮收入4287亿元,增长13.8%。1-9月份,商品零售305002亿元,同比增长5.5%;餐饮收入37105亿元,增长18.7%。
2023年1-9月份全国按消费类型分零售额同比增长情况分析
按零售业态分,1-9月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长7.5%、4.3%、3.1%、7.7%,超市零售额同比下降0.4%。 1-9月份,全国网上零售额108198亿元,同比增长11.6%。其中,实物商品网上零售额90435亿元,增长8.9%,占社会消费品零售总额的比重为26.4%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长10.4%、9.6%、8.5%。
2023年9月份社会消费品零售总额主要数据 | |||||
指 标 | 9月 | 1-9月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | ||
(亿元) | (亿元) | ||||
社会消费品零售总额 | 39826 | 5.5 | 342107 | 6.8 | |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 35443 | 5.9 | 307270 | 7 | |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 15890 | 5.2 | 129425 | 5.9 | |
其中:实物商品网上零售额 | / | / | 90435 | 8.9 | |
按经营地分 | 城镇 | 33985 | 5.4 | 296410 | 6.7 |
乡村 | 5841 | 6.3 | 45697 | 7.4 | |
按消费类型分 | 餐饮收入 | 4287 | 13.8 | 37105 | 18.7 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1158 | 12.8 | 9702 | 18.9 | |
商品零售 | 35539 | 4.6 | 305002 | 5.5 | |
其中:限额以上单位商品零售 | 14732 | 4.7 | 119723 | 4.9 | |
粮油、食品类 | 1782 | 8.3 | 13886 | 5.3 | |
饮料类 | 293 | 8 | 2227 | 2 | |
烟酒类 | 568 | 23.1 | 4026 | 9.8 | |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1139 | 9.9 | 9935 | 10.6 | |
化妆品类 | 326 | 1.6 | 2966 | 6.8 | |
金银珠宝类 | 279 | 7.7 | 2472 | 12.2 | |
日用品类 | 633 | 0.7 | 5569 | 3.5 | |
体育、娱乐用品类 | 98 | 10.7 | 847 | 8.3 | |
家用电器和音像器材类 | 673 | -2.3 | 6345 | -0.6 | |
中西药品类 | 574 | 4.5 | 4914 | 8.7 | |
文化办公用品类 | 384 | -13.6 | 2929 | -6.8 | |
家具类 | 138 | 0.5 | 1081 | 3.1 | |
通讯器材类 | 567 | 0.4 | 4658 | 3.9 | |
石油及制品类 | 2139 | 8.9 | 17444 | 6.5 | |
汽车类 | 4383 | 2.8 | 34837 | 4.6 | |
建筑及装潢材料类 | 143 | -8.2 | 1132 | -7.9 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服