全国1-9月份固定资产投资375035亿元,同比增长3.1%。其中,制造业投资增长6.2%,增速比1-8月份加快0.3个百分点。从环比看,9月份固定资产投资增长0.15%。1-9月份,民间固定资产投资193399亿元,同比下降0.6%。
分产业看,第一产业投资7951亿元,同比下降1.0%;第二产业投资116808亿元,增长9.0%;第三产业投资250276亿元,增长0.7%。
2023年1-9月份全国固定资产产业投资及同比增长情况
第二产业中,工业投资同比增长9.0%。其中,采矿业投资增长1.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长25.0%。
第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长6.2%。其中,铁路运输业投资增长22.1%,水利管理业投资增长4.9%,道路运输业投资增长0.7%,公共设施管理业投资下降1.2%。
分地区看,东部地区投资同比增长5.4%,中部地区投资下降0.9%,西部地区投资下降0.4%,东北地区投资下降2.7%。
分登记注册类型看,内资企业固定资产投资同比增长3.3%,港澳台商企业固定资产投资下降2.6%,外商企业固定资产投资增长1.7%。
2023年1-9月份固定资产投资(不含农户)主要数据 | ||
1-9月份 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户) | 3.1 | |
其中:国有控股 | 7.2 | |
其中:民间投资 | -0.6 | |
按构成分 | 建筑安装工程 | 2.4 |
设备工器具购置 | 6.8 | |
其他费用 | 3.1 | |
分产业 | 第一产业 | -1 |
第二产业 | 9 | |
第三产业 | 0.7 | |
分行业 | 农林牧渔业 | 0.5 |
采矿业 | 1.6 | |
制造业 | 6.2 | |
其中:农副食品加工业 | 6.5 | |
食品制造业 | 7.5 | |
纺织业 | -2.2 | |
化学原料和化学制品制造业 | 13.5 | |
医药制造业 | -0.2 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9.9 | |
金属制品业 | 1.7 | |
通用设备制造业 | 5.1 | |
专用设备制造业 | 8.2 | |
汽车制造业 | 20.4 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3.1 | |
电气机械和器材制造业 | 38.1 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.2 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.6 | |
其中:铁路运输业 | 22.1 | |
道路运输业 | 0.7 | |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.1 | |
其中:水利管理业 | 4.9 | |
公共设施管理业 | -1.2 | |
教育 | 2.3 | |
卫生和社会工作 | -0.4 | |
文化、体育和娱乐业 | 1.7 | |
分注册类型 | 内资企业 | 3.3 |
港澳台商投资企业 | -2.6 | |
外商投资企业 | 1.7 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服