1-7月 | 发电量(亿千瓦时) | 同比增长(%) |
工业(全区) | 1284.31 | 0.7 |
火力 | 937.77 | -3.4 |
水电、风电、太阳能等可再生能源 | 346.53 | 13.9 |
1-7月 | 产量(万吨) | 同比增长(%) |
工业原油(全区) | 75.05 | -2.5 |
汽油 | 153.14 | 25.3 |
柴油 | 141.4 | 0.5 |
石脑油 | 80.22 | -5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服