| 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 毛利率 | |
| 分产品或服务 | |||
| 电子支付产品 | 496,721 | 273,187 | 45.00% | 
| 收单及增值服务 | 1338,334 | 952,623 | 28.82% | 
| 分行业 | |||
| 产品制造 | 521,042 | 284,082 | 45.48% | 
| 收单及增值服务 | 1338,334 | 952,623 | 28.82% | 
| 分地区 | |||
| 境内 | 1426,662 | 1005,917 | 29.49% | 
| 境外 | 533,137 | 262,527 | 50.76% | 
	
数据来源:贝哲斯根据公开资料整理
 
							我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
 
					 
					400-166-9286
181-6370-6525
 
					贝哲斯客服
 
							
							
						